Ana sayfa › E kodları › Renklendirici › E129
E129Allura kırmızısı
Allura Red AC (FD&C Red 40)
E129 ne işe yarar?
Kırmızı renk verir.
Hangi gıdalarda kullanılır?
Gazlı içecekler, şekerleme, kahvaltılık gevrekler
Sağlık etkileri
Southampton çalışmasındaki boyalardan biridir.
Çocuklar için
Türkiye'de kullanılabildiği gıdalar
41 gıda kategorisinde, her biri için belirlenen üst sınırlarla.
41 gıda kategorisi ve üst sınırlar
| No | Gıda kategorisi | Üst sınır |
|---|---|---|
| 01.4 | Aromalandırılmış fermente süt ürünleri, ısıl işlem görmüş ürünler dâhil | 150 mg/kg veya mg/l |
| 01.6.3 | Diğer kremalar sadece aromalandırılmış kremalar | 150 mg/kg veya mg/l |
| 01.7.1 | Olgunlaştırılmamış peynirler (kategori 16 kapsamındaki ürünler hariç) sadece aromalandırılmış olgunlaştırılmamış peynirler | 150 mg/kg veya mg/l |
| 01.7.3 | Yenilebilir peynir kabuğu | quantum satis |
| 01.7.6 | Peynir ürünleri (kategori 16 kapsamındaki ürünler hariç) sadece aromalandırılmış olgunlaştırılmamış ürünler | 100 mg/kg veya mg/l |
| 03 | Yenilebilir buzlar ve Dondurma sade dondurma hariç | 150 mg/kg veya mg/l |
| 04.2.1 | Kurutulmuş meyve ve sebzeler sadece korunarak hazırlanmış kırmızı meyveler | 200 mg/kg veya mg/l |
| 04.2.2 | Sirke, yağ veya salamura içindeki meyve ve sebzeler sadece korunarak hazırlanmış kırmızı meyveler (turşu hariç) | 200 mg/kg veya mg/l |
| 04.2.3 | Teneke veya cam ambalajdaki meyve ve sebzeler sadece korunarak hazırlanmış kırmızı meyveler | 200 mg/kg veya mg/l |
| 04.2.4.1 | Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) sadece korunarak hazırlanmış kırmızı meyveler | 200 mg/kg veya mg/l |
| 04.2.4.1 | Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) sadece mostarda di frutta | 200 mg/kg veya mg/l |
| 05.2 | Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dâhil meyve ve sebze şekerlemeleri hariç | 300 mg/kg veya mg/l |
| 05.2 | Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dâhil sadece meyve ve sebze şekerlemeleri | 200 mg/kg veya mg/l |
| 05.3 | Sakız | 300 mg/kg veya mg/l |
| 05.4 | Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç sadece süslemeler, kaplamalar ve soslar; dolgular hariç | 500 mg/kg veya mg/l |
| 05.4 | Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç sadece dolgular | 300 mg/kg veya mg/l |
| 06.6 | Yağ, un ve yumurta karışımı yarı-akışkan hamur (Batters) sadece kaplama amaçlı hamur | 500 mg/kg veya mg/l |
| 07.2 | Hafif fırıncılık ürünleri | 200 mg/kg veya mg/l |
| 08.1 | Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan çiğ et (hazırlanmış et karışımları hariç) sadece sağlık işaretlemesi amacıyla | quantum satis |
| 08.2 | Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan hazırlanmış et karışımları sadece tahıl içeriği en az %6 olan kahvaltılık sosisler (breakfast sausages ) ve etin içine karıştırılan sebze ve/veya tahıl içeriği en az %4 olan burger etleri (burger… | 25 mg/kg veya mg/l |
| 08.3.2 | Isıl işlem görmüş et ürünleri sadece luncheon meat | 25 mg/kg veya mg/l |
| 08.3.3 | Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar sadece süslemeler ve kaplamalar, pastırma ve pasturmas adlı ürünlerin yenilebilir dış kaplamaları hariç | 500 mg/kg veya mg/l |
| 08.3.3 | Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar sadece yenilebilir kılıflar | quantum satis |
| 09.2 | İşlenmiş balık ve işlenmiş su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dâhil sadece ön pişirme yapılmış kabuklular | 250 mg/kg veya mg/l |
| 09.2 | İşlenmiş balık ve işlenmiş su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dâhil sadece surimi ve benzeri ürünler ve Theragra chalcogramma, Pollachius virens ve Clupea harengus bazlı somon ikameleri | 500 mg/kg veya mg/l |
| 09.3 | Balık yumurtası Mersin balığı yumurtası (Havyar) hariç | 300 mg/kg veya mg/l |
| 12.2.2 | Çeşniler ve lezzet verici soslar sadece çeşniler, örneğin köri, tandoori | 500 mg/kg veya mg/l |
| 12.4 | Hardal | 300 mg/kg veya mg/l |
| 12.5 | Çorbalar ve et suları | 50 mg/kg veya mg/l |
| 12.6 | Soslar pickle sos, relish sos, chutney sos ve piccalilli sos dâhil; domates bazlı soslar hariç | 500 mg/kg veya mg/l |
| 12.9 | Protein ürünleri, kategori 1.8 kapsamında yer alan ürünler hariç sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları | 100 mg/kg veya mg/l |
| 13.2 | Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği’nde tanımlanan özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ((13.1.4) numaralı kategoride belirtilenler hariç) | 50 mg/kg veya mg/l |
| 13.3 | Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği’nde tanımlanan vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, Kilo verme amaçlı öğün yerine geçen gıdalar | 50 mg/kg veya mg/l |
| 14.1.3 | Aromalandırılmış içecekler çikolatalı süt ve malt ürünleri hariç | 100 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.3 | Elma şarabı ve armut şarabı cidre bouché hariç | 200 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.4 | Meyve şarabı ve made wine wino owocowe markowe hariç | 200 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.6 | Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde tanımlanan distile alkollü içkiler Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan; Rom, Viski /… | 200 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.7.1 | Aromatize şaraplar sadece bitter vino | 100 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.7.2 | Aromatize şarap bazlı içkiler sadece bitter soda | 100 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.7.3 | Aromatize şarap kokteylleri | 200 mg/kg veya mg/l |
| 14.2.8 | %15’ten az alkol içeren distile alkollü içkiler dâhil diğer alkollü içkiler sadece %15’ten az alkol içeren alkollü içkiler ve nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,… | 200 mg/kg veya mg/l |
| 15.1 | Patates-, tahıl-, un- veya nişasta-bazlı atıştırmalıklar ekstrüde edilmiş veya şişirilmiş/genişletilmiş tuzlu/baharatlı/ çeşnili atıştırmalık ürünler hariç | 100 mg/kg veya mg/l |
| 15.1 | Patates-, tahıl-, un- veya nişasta-bazlı atıştırmalıklar sadece ekstrüde edilmiş veya şişirilmiş/genişletilmiş tuzlu/baharatlı atıştırmalık ürünler | 200 mg/kg veya mg/l |
| 15.2 | İşlenmiş sert kabuklu meyveler sadece tuzlu/baharatlı/çeşnili kaplanmış sert kabuklu meyveler | 100 mg/kg veya mg/l |
| 16 | Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında yer alan ürünler hariç peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası ve benzeri ürünler hariç | 150 mg/kg veya mg/l |
| 17.1 | Katı formdaki takviye edici gıdalar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan takviye edici gıdalar hariç | 300 mg/kg veya mg/l |
| 17.2 | Sıvı formdaki takviye edici gıdalar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan takviye edici gıdalar hariç | 100 mg/kg veya mg/l |
Kaynak: TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği EK II, Bölüm E. "Quantum satis": gerektiği kadar, iyi üretim uygulamalarına uygun miktarda.
Ülkelere göre mevzuat
| Ülke | Durum | Not |
|---|---|---|
| Türkiye | İzinli | 41 gıda kategorisinde, her biri için belirlenen üst sınırlarla. |
| Avrupa Birliği | İzinli | Çocuklarda aktivite uyarısı zorunlu |
| ABD | Kaldırılıyor | FDA gönüllü kaldırma hedefi: 2026 sonu |
| Codex | İzinli |
Türkiye bilgisi TGK EK II ile tek tek kontrol edildi. AB ve ABD bilgisi genel kaynaklardandır.
Sık sorulanlar
E129 nedir?
E129, Allura kırmızısı maddesinin kodudur. Renklendirici grubundadır. Kırmızı renk verir.
E129 zararlı mı?
Southampton çalışmasındaki boyalardan biridir. Güvenli günlük alım (ADI): 7 mg/kg/gün (EFSA).
E129 Türkiye'de izinli mi?
İzinli. 41 gıda kategorisinde, her biri için belirlenen üst sınırlarla.
E129 vegan mı?
Evet, vegan beslenmeye uygundur.
Kaynaklar
- Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
- EFSA bilimsel görüşleri
- FDA renklendirici katkı maddeleri ve sentetik boya planı