Ana sayfa › Aroma vericiler › Laktonlar
Laktonlar
TGK Aroma Vericiler Yönetmeliği EK-1 listesinde FL 10 grubundaki 59 aroma maddesi. Hepsi Türkiye'de aroma verici olarak kullanılabilir; sınırlı olanlar işaretlidir.
| FL No. | Kimyasal adı | CAS No. |
|---|---|---|
| 10.001 | Nonano-1,4-lactone | 104-61-0 |
| 10.002 | Undecano-1,4-lactone | 104-67-6 |
| 10.003 | Hexadec-6-eno-1,16-lactone | 7779-50-2 |
| 10.004 | Pentadecano-1,15-lactone | 106-02-5 |
| 10.005 | 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 |
| 10.006 | Butyro-1,4-lactone | 96-48-0 |
| 10.007 | Decano-1,5-lactone | 705-86-2 |
| 10.008 | Dodecano-1,5-lactone | 713-95-1 |
| 10.009 | Dodec-6-eno-1,4-lactone | 18679-18-0 |
| 10.010 | Hexano-1,5-lactone | 823-22-3 |
| 10.011 | Undecano-1,5-lactone | 710-04-3 |
| 10.012 | 5-Methylfuran-2(3H)-one | 591-12-8 |
| 10.013 | Pentano-1,4-lactone | 108-29-2 |
| 10.014 | Nonano-1,5-lactone | 3301-94-8 |
| 10.015 | Octano-1,5-lactone | 698-76-0 |
| 10.016 | Tetradecano-1,5-lactone | 2721-22-4 |
| 10.017 | Gama-dekalakton Decano-1,4-lactone | 706-14-9 |
| 10.018 | 4-Butyloctano-1,4-lactone | 7774-47-2 |
| 10.019 | Dodecano-1,4-lactone | 2305-05-7 |
| 10.020 | Heptano-1,4-lactone | 105-21-5 |
| 10.021 | Hexano-1,4-lactone | 695-06-7 |
| 10.022 | Octano-1,4-lactone | 104-50-7 |
| 10.023 | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)- one | 698-10-2 |
| 10.024 | 3-Butylidenephthalide | 551-08-6 |
| 10.025 | 3-Butylphthalide | 6066-49-5 |
| 10.026 | 3-Heptyldihydro-5-methyl-2(3H)- furanone | 40923-64-6 |
| 10.027 | 3,7-Dimethyloctano-1,6-lactone Saflık: En az %90; ikincil bileşen %5-6 6-hydroxy-3,7- dimethyl-2-octenoic acid lactone | 499-54-7 |
| 10.028 | Dodecano-1,6-lactone | 16429-21-3 |
| 10.029 | Decano-1,6-lactone | 5579-78-2 |
| 10.030 | 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one | 28664-35-9 |
| 10.031 | 6-Pentyl-2H-pyran-2-one | 27593-23-3 |
| 10.033 | Dec-7-eno-1,5-lactone | 34686-71-0 |
| 10.035 | Undec-8-eno-1,5-lactone | 68959-28-4 |
| 10.037 | 5-Hydroxy-2-decenoic acid delta-lactone | 54814-64-1 |
| 10.038 | Dec-7-eno-1,4-lactone | 67114-38-9 |
| 10.039 | cis-Dec-7-eno-1,4-lactone | 63095-33-0 |
| 10.040 | Dec-8-eno-1,5-lactone | 32764-98-0 |
| 10.044 | Dodec-2-eno-1,5-lactone Saflık: En az %88 6-heptyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one; ikincil bileşenler %3-5 E-6-(3-heptenyl)-5,6- dihydro-2H-pyran-2-one ve %1-2 6-heptyl-3,6-dihydro- 2H-pyran-2-one | 16400-72-9 |
| 10.045 | Heptano-1,5-lactone | 3301-90-4 |
| 10.047 | Hexadecano-1,16-lactone | 109-29-5 |
| 10.048 | Hexadecano-1,4-lactone | 730-46-1 |
| 10.049 | Hexadecano-1,5-lactone | 7370-44-7 |
| 10.050 | Hexahydro-3,6-dimethyl-2(3H)-benzo furanone | 92015-65-1 |
| 10.051 | 5-Hexyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)- one | 7011-83-8 |
| 10.052 | 3-Methylnonano-1,4-lactone | 33673-62-0 |
| 10.053 | 3-Methyloctano-1,4-lactone | 39212-23-2 |
| 10.055 | Pentano-1,5-lactone | 542-28-9 |
| 10.056 | Phthalide | 87-41-2 |
| 10.057 | 3a,4,5,7a-Tetrahydro-3,6-dimethylben zofuran-2(3H)-one | 57743-63-2 |
| 10.058 | Tridecano-1,5-lactone | 7370-92-5 |
| 10.059 | Hexadec-7-en-1,16-lactone | 123-69-3 |
| 10.061 | cis-5-Hexenyldihydro-5-methylfuran- 2(3H)-one | 70851-61-5 |
| 10.063 | Hexadec-9-en-1,16 lactone | 28645-51-4 |
| 10.068 | Pentadecano-1,14-lactone | 32539-85-8 |
| 10.069 | 3-Methyl gamma-decalactone Saflık: En az %94 (cis ve trans izomerlerin toplamı); ikincil bileşen %1-2 heptan-1-ol | 67663-01-8 |
| 10.070 | 4-Methyl-5-hexen-1,4-olide | 1073-11-6 |
| 10.072 | Dimethyl-3,6-benzo-2(3H)-furanone | 65817-24-5 |
| 10.168 | 5,6-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one | 10413-18-0 |
| 10.169 | 5,6,7,7alpha-Tetrahydro-4,4,7alpha- trimethyl-2-(4H)-benzofuranone Saflık: En az %90; ikincil bileşenler %3-5 2,9-dimethyl 3,8-decanedione, %3-5 4-hydroxy-5,6-oxo- beta-ionone | 15356-74-8 |
Liste doğal ve sentetik ayrımı yapmaz. "Doğal aroma" ne demek?