Ana sayfa › Aroma vericiler › Alkoller
Alkoller
TGK Aroma Vericiler Yönetmeliği EK-1 listesinde FL 02 grubundaki 206 aroma maddesi. Hepsi Türkiye'de aroma verici olarak kullanılabilir; sınırlı olanlar işaretlidir.
| FL No. | Kimyasal adı | CAS No. |
|---|---|---|
| 02.001 | 2-Methylpropan-1-ol | 78-83-1 |
| 02.002 | Propan-1-ol | 71-23-8 |
| 02.003 | Isopentanol | 123-51-3 |
| 02.004 | Butan-1-ol | 71-36-3 |
| 02.005 | Hexan-1-ol | 111-27-3 |
| 02.006 | Octan-1-ol | 111-87-5 |
| 02.007 | Nonan-1-ol | 143-08-8 |
| 02.008 | Dodecan-1-ol | 112-53-8 |
| 02.009 | Hexadecan-1-ol | 36653-82-4 |
| 02.010 | Benzyl alcohol | 100-51-6 |
| 02.011 | Sitronellol Citronellol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %5-8 di-doymamış ve doymuş C10 alkolleri, %1 citronellyl acetate, %1 citronellal | 106-22-9 |
| 02.012 | Geraniol Geraniol | 106-24-1 |
| 02.013 | Linalool Linalool | 78-70-6 |
| 02.014 | alpha-Terpineol | 98-55-5 |
| 02.015 | Mentol Menthol | 89-78-1 |
| 02.016 | DL-Borneol | 507-70-0 |
| 02.017 | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 |
| 02.018 | Nerolidol | 7212-44-4 |
| 02.019 | 2-Feniletanol 2-Phenylethan-1-ol | 60-12-8 |
| 02.020 | Hex-2-en-1-ol | 2305-21-7 |
| 02.021 | Heptan-1-ol | 111-70-6 |
| 02.022 | Octan-2-ol | 123-96-6 |
| 02.023 | Oct-1-en-3-ol | 3391-86-4 |
| 02.024 | Decan-1-ol | 112-30-1 |
| 02.026 | 3,7-Dimethyloctan-1-ol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %5-7 geraniol ve citronellol | 106-21-8 |
| 02.027 | (-)-Rhodinol | 6812-78-8 |
| 02.028 | 3,7-Dimethyloctan-3-ol | 78-69-3 |
| 02.029 | 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1- ol | 4602-84-0 |
| 02.030 | alpha-Pentylcinnamyl alcohol | 101-85-9 |
| 02.031 | 3-Phenylpropan-1-ol | 122-97-4 |
| 02.033 | 1-Phenylpropan-1-ol | 93-54-9 |
| 02.034 | 1-Phenylpentan-2-ol | 705-73-7 |
| 02.035 | 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol | 100-86-7 |
| 02.036 | 4-Phenylbutan-2-ol | 2344-70-9 |
| 02.037 | 3-Methyl-1-phenylpentan-3-ol | 10415-87-9 |
| 02.038 | Fenchyl alcohol | 1632-73-1 |
| 02.039 | 4-Isopropylbenzyl alcohol | 536-60-7 |
| 02.040 | Pentan-1-ol | 71-41-0 |
| 02.041 | 2-Methylbutan-2-ol | 75-85-4 |
| 02.042 | 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %9-11 p-isoprope nyltoluene | 1197-01-9 |
| 02.043 | 2-Ethylbutan-1-ol | 97-95-0 |
| 02.044 | Heptan-3-ol | 589-82-2 |
| 02.045 | Heptan-2-ol | 543-49-7 |
| 02.047 | 3,7-Dimethyloctane-1,7-diol | 107-74-4 |
| 02.049 | Nona-2,6-dien-1-ol | 7786-44-9 |
| 02.050 | Pent-2-en-1-ol | 20273-24-9 |
| 02.051 | 5-Phenylpentan-1-ol | 10521-91-2 |
| 02.052 | 2-Methylpropan-2-ol | 75-65-0 |
| 02.054 | p-Menthane-1,8-diol | 80-53-5 |
| 02.055 | 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol | 3452-97-9 |
| 02.056 | cis-3-Heksenol Hex-3(cis)-en-1-ol | 928-96-1 |
| 02.057 | Undecan-1-ol | 112-42-5 |
| 02.058 | (Z)-Nerol | 106-25-2 |
| 02.059 | DL-Isoborneol Saflık: En az %92; ikincil bileşen %3-5 borneol | 124-76-5 |
| 02.060 | p-Mentha-1,8-dien-7-ol | 536-59-4 |
| 02.061 | Dihydrocarveol | 619-01-2 |
| 02.062 | Carveol | 99-48-9 |
| 02.063 | d-Neomenthol | 2216-52-6 |
| 02.064 | 1-Phenylethan-1-ol | 98-85-1 |
| 02.065 | 4-Methyl-1-phenylpentan-2-ol | 7779-78-4 |
| 02.066 | 4-Phenylbut-3-en-2-ol | 17488-65-2 |
| 02.067 | 1R,2S,5R-isopulegol | 89-79-2 |
| 02.070 | Cyclohexanol | 108-93-0 |
| 02.071 | p-Menthan-2-ol | 499-69-4 |
| 02.072 | 4-Terpinenol | 562-74-3 |
| 02.073 | 2-Phenylpropan-1-ol | 1123-85-9 |
| 02.074 | Hex-4-en-1-ol | 6126-50-7 |
| 02.075 | (1R,2S,5S)-neo-Dihydrocarveol | 18675-33-7 |
| 02.076 | 2-Methylbutan-1-ol | 137-32-6 |
| 02.077 | Pentan-3-ol | 584-02-1 |
| 02.078 | Ethanol | 64-17-5 |
| 02.079 | Isopropanol | 67-63-0 |
| 02.080 | 1-(p-Tolyl)ethan-1-ol | 536-50-5 |
| 02.081 | 2,6-Dimethylheptan-4-ol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %8-9 2-heptanol | 108-82-7 |
| 02.082 | 2-Ethylhexan-1-ol | 104-76-7 |
| 02.083 | p-Menth-1-en-3-ol | 491-04-3 |
| 02.085 | Sabinene hydrate | 546-79-2 |
| 02.086 | Undecan-2-ol | 1653-30-1 |
| 02.087 | Nonan-2-ol | 628-99-9 |
| 02.088 | Pentan-2-ol | 6032-29-7 |
| 02.089 | Hexan-3-ol | 623-37-0 |
| 02.090 | Non-2(trans)-en-1-ol | 31502-14-4 |
| 02.091 | Myrtenol | 515-00-4 |
| 02.092 | Dehydrodihydroionol Saflık: En az %70; ikincil bileşen %25-27 tetrahy droionone | 57069-86-0 |
| 02.093 | (Z) Non-6-en-1-ol | 35854-86-5 |
| 02.094 | Oct-3-en-1-ol | 20125-84-2 |
| 02.095 | 2-Ethylfenchol | 18368-91-7 |
| 02.096 | 1-Terpinenol | 586-82-3 |
| 02.097 | beta-Terpineol | 138-87-4 |
| 02.098 | Octan-3-ol | 589-98-0 |
| 02.099 | Pent-1-en-3-ol | 616-25-1 |
| 02.100 | Pinocarveol | 5947-36-4 |
| 02.101 | Pin-2-en-4-ol | 473-67-6 |
| 02.102 | Oct-3-en-2-ol | 76649-14-4 |
| 02.103 | Decan-3-ol | 1565-81-7 |
| 02.104 | Hex-1-en-3-ol | 4798-44-1 |
| 02.105 | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but- 3-en-2-ol | 25312-34-9 |
| 02.106 | 4-(2,2,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)but- 3-en-2-ol Saflık: En az %92; ikincil bileşen %3-8 ionol ve ionone | 22029-76-1 |
| 02.107 | Dihydro-beta-ionol | 3293-47-8 |
| 02.108 | 2-Methyl-4-phenylbutan-2-ol | 103-05-9 |
| 02.109 | 3-Methylbut-2-en-1-ol | 556-82-1 |
| 02.110 | 2,6-Dimethylhept-6-en-1-ol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %5-10 2,6-dimethyl-5-hepten-1-ol | 36806-46-9 |
| 02.111 | 3-Methylbutan-2-ol | 598-75-4 |
| 02.112 | Non-2(cis)-en-1-ol | 41453-56-9 |
| 02.113 | Oct-5(cis)-en-1-ol Saflık: En az %90; ikincil bileşen %7-9 trans-5-octen- 1-ol | 64275-73-6 |
| 02.114 | 2-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3- enyl)ethan-1-ol | 1901-38-8 |
| 02.115 | 3-Methylpentan-1-ol | 589-35-5 |
| 02.119 | Cedrenol | 28231-03-0 |
| 02.120 | (+)-Cedrol | 77-53-2 |
| 02.121 | Butan-2-ol | 78-92-2 |
| 02.123 | 2-Methylbut-3-en-2-ol | 115-18-4 |
| 02.124 | 6-Methylhept-5-en-2-ol | 1569-60-4 |
| 02.125 | Undec-10-en-1-ol | 112-43-6 |
| 02.126 | Tetradecan-1-ol | 112-72-1 |
| 02.128 | p-Anisyl alcohol | 105-13-5 |
| 02.129 | (l)-alpha-Bisabolol Saflık: İzomerlerin toplamı en az %95 | 23089-26-1 |
| 02.131 | But-3-en-2-ol | 598-32-3 |
| 02.132 | Butane-1,3-diol | 107-88-0 |
| 02.133 | Butane-2,3-diol | 513-85-9 |
| 02.134 | 2-Cyclohexylethan-1-ol | 4442-79-9 |
| 02.135 | Cyclopentanol | 96-41-3 |
| 02.136 | Dec-1-en-3-ol | 51100-54-0 |
| 02.137 | Dec-2-en-1-ol | 22104-80-9 |
| 02.138 | Dec-9-en-1-ol | 13019-22-2 |
| 02.139 | Deca-(2E,4E)-dien-1-ol | 18409-21-7 |
| 02.140 | 1,2-Dihydrolinalool | 2270-57-7 |
| 02.141 | 2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en- 2-yl)ethan-1-ol | 128-50-7 |
| 02.142 | 3,3-Dimethylbutan-2-ol | 464-07-3 |
| 02.144 | 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol | 18479-58-8 |
| 02.145 | 2,6-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol | 29414-56-0 |
| 02.146 | (E)-3,7-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol Saflık: En az %93; ikincil bileşen %2-3 linalool, %1-2 linalool oxide ve %1’e kadar nerol oxide | 53834-70-1 |
| 02.147 | 3,6-Dimethyloctan-3-ol | 151-19-9 |
| 02.148 | Dodecan-2-ol | 10203-28-8 |
| 02.149 | (-)-alpha-Elemol | 639-99-6 |
| 02.150 | (E,E)-geranyl linalool | 1113-21-9 |
| 02.152 | Hept-3-en-1-ol | 10606-47-0 |
| 02.153 | Hepta-2,4-dien-1-ol | 33467-79-7 |
| 02.154 | Heptadecan-1-ol | 1454-85-9 |
| 02.155 | 1-Hepten-3-ol | 4938-52-7 |
| 02.156 | Hex-2(cis)-en-1-ol Saflık: En az %92; ikincil bileşen %3-4 hex-2(trans)- en-1-ol | 928-94-9 |
| 02.159 | Hex-3-en-1-ol | 544-12-7 |
| 02.162 | Hexa-2,4-dien-1-ol | 111-28-4 |
| 02.164 | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol | 530-56-3 |
| 02.165 | 4-Hydroxybenzyl alcohol | 623-05-2 |
| 02.166 | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethan-1-ol | 501-94-0 |
| 02.167 | (1R,2R,5S)-Isodihydrocarveol | 18675-35-9 |
| 02.168 | Isophytol | 505-32-8 |
| 02.170 | (R)-(-)-Lavandulol | 498-16-8 |
| 02.171 | p-Menthan-8-ol | 498-81-7 |
| 02.173 | 3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol | 5406-18-8 |
| 02.174 | 2-Methylbut-2-en-1-ol | 4675-87-0 |
| 02.175 | 2-Methylbut-3-en-1-ol | 4516-90-9 |
| 02.176 | 3-Methylbut-3-en-1-ol | 763-32-6 |
| 02.177 | 2-Methylhexan-3-ol | 617-29-8 |
| 02.178 | 2-Methyloctan-1-ol | 818-81-5 |
| 02.180 | 4-Methylpentan-1-ol | 626-89-1 |
| 02.181 | 2-Methylpentan-2-ol | 590-36-3 |
| 02.182 | 3-Methylpentan-2-ol | 565-60-6 |
| 02.183 | 4-Methylpentan-2-ol | 108-11-2 |
| 02.184 | 3-Methylpentan-3-ol | 77-74-7 |
| 02.186 | Myrtanol | 514-99-8 |
| 02.187 | Non-1-en-3-ol | 21964-44-3 |
| 02.188 | Nona-2,4-dien-1-ol Saflık: En az %92; ikincil bileşen %3-4 2-nonen-1-ol | 62488-56-6 |
| 02.189 | (Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol | 76649-25-7 |
| 02.190 | Nonan-3-ol | 624-51-1 |
| 02.192 | Oct-2-en-1-ol | 22104-78-5 |
| 02.193 | Oct-2-en-4-ol | 4798-61-2 |
| 02.194 | Octa-1,5-dien-3-ol | 83861-74-9 |
| 02.195 | Octa-(3Z,5E)-dien-1-ol | 70664-96-9 |
| 02.196 | Octadecan-1-ol | 112-92-5 |
| 02.197 | 1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5- trimethylnaphthalen-2-ol | 41199-19-3 |
| 02.198 | Octane-1,3-diol | 23433-05-8 |
| 02.201 | Pent-4-en-1-ol | 821-09-0 |
| 02.202 | Pentadecan-1-ol | 629-76-5 |
| 02.203 | 2-Phenylpropan-2-ol | 617-94-7 |
| 02.204 | Phytol | 150-86-7 |
| 02.205 | Piperonyl alcohol | 495-76-1 |
| 02.206 | (-)-Sclareol | 515-03-7 |
| 02.207 | Thujyl alcohol | 21653-20-3 |
| 02.209 | 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-ol | 116-02-9 |
| 02.210 | Undec-2-en-1-ol | 37617-03-1 |
| 02.211 | Undeca-1,5-dien-3-ol | 56722-23-7 |
| 02.213 | Vanillyl alcohol | 498-00-0 |
| 02.216 | 12-beta-Santalen-14-ol | 77-42-9 |
| 02.217 | 12-alpha-Santalen-14-ol | 115-71-9 |
| 02.219 | 2,6-Dimethyl-2-heptanol | 13254-34-7 |
| 02.222 | 3-Pentenol-1 | 39161-19-8 |
| 02.224 | 3-(1-Menthoxy)propane-1,2-diol | 87061-04-9 |
| 02.226 | [S-(cis)]-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodec atrien-3-ol | 142-50-7 |
| 02.229 | (-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol Saflık: En az %90 cis-izomer; ikincil bileşenler %2-6 di- doymamış ve doymuş C10 alkolleri, %2-4 citronellyl acetate ve %2-3 citronellal | 7540-51-4 |
| 02.230 | Terpineol Saflık: İzomerlerin toplamı: %91-99. Her bir izomerin bağıl katkısı: %55-75 alpha, %16-23 gamma, %1-10 cis-beta, %1-13 trans-beta, %0-1 delta | 8000-41-7 |
| 02.231 | trans-2, cis-6-Nonadien-1-ol | 28069-72-9 |
| 02.234 | (Z)-Non-3-en-1-ol | 10340-23-5 |
| 02.242 | 2-Butoxyethan-1-ol | 111-76-2 |
| 02.243 | (E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol Saflık: En az %92; ikincil bileşen %6 (E,E)-3,6- nonadien-1-ol | 56805-23-3 |
| 02.245 | 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol | 3054-92-0 |
| 02.246 | p-Menthane-3,8-diol | 42822-86-6 |
| 02.247 | l-Menthoxyethanol | 38618-23-4 |
| 02.248 | Vanillin 3-(l-menthoxy)propane-1,2-diol acetal | 180964-47-0 |
| 02.249 | (4Z)-Hepten-1-ol | 6191-71-5 |
| 02.250 | 2,4,8-Trimethyl-7-nonen-2-ol | 437770-28-0 |
| 02.251 | 2,4,8-Trimethyl-3,7-nonadien-2-ol | 479547-57-4 |
| 02.252 | 4,8-Dimethyl-3,7-nonadien-2-ol | 67845-50-5 |
| 02.253 | 2,4-Dimethyl-4-nonanol | 74356-31-3 |
| 02.254 | (1R, 2S, 5S)-3-Menthoxy-2-methyl propane-1,2-diol | 195863-84-4 |
| 02.255 | (Z)-4-Hepten-2-ol Saflık: En az %91; ikincil bileşenler (E)-4-hepten-2-ol (%4-5), 2-heptanol (%1’e kadar), trans-3-hepten-2-ol (%1’e kadar) cis-3-hepten-2-ol (%1’e kadar). | 66642-85-1 |
Liste doğal ve sentetik ayrımı yapmaz. "Doğal aroma" ne demek?